<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>選挙ポスター・ビラ・チラシ制作専門｜選挙デザイン研究所</title>
	<atom:link href="https://senkyo-design-lab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://senkyo-design-lab.com</link>
	<description>選挙デザイン研究所は、元国会議員秘書の経験を持つデザイナーが制作する、選挙広報物の制作・デザイン専門の会社です。 一緒に選挙に戦うパートナーとしてデザイン制作・サポートいたします。チラシ・ビラ・ポスター・選挙公報・選挙はがき・たすき・看板・のぼり・SNS用バナー画像など、あらゆる選挙広報物の制作が可能、多くの人々に伝わりやすいユニバーサルデザインも対応可能です。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 05:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>苦労の連続！ポスター貼りを解決する方法</title>
		<link>https://senkyo-design-lab.com/solution_poster/</link>
					<comments>https://senkyo-design-lab.com/solution_poster/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krkw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 05:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[政治活動デザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://senkyo-design-lab.com/?p=1220</guid>

					<description><![CDATA[政治活動用ポスター（単独・二連ともに）は、貼ってくれるお家やお店を探して、粘り強く交渉していき、少しずつ掲示数を増やしていくのが常道です。 長くその土地にお住まいだったり商売をされていて、顔見知りが多い場合でも、政治ポス<a href="https://senkyo-design-lab.com/solution_poster/">(続きを読む)</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senkyo-design-lab.com/solution_poster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>おしゃれポスターが正解ではない世界</title>
		<link>https://senkyo-design-lab.com/oshareposter/</link>
					<comments>https://senkyo-design-lab.com/oshareposter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krkw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 05:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[政治活動デザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://senkyo-design-lab.com/?p=1205</guid>

					<description><![CDATA[選挙や政治のポスターと言うと、だいたいがコテコテでベタベタのあるあるデザインだというイメージでしょう。はっきり言ってしまえば「ダサい」ものも多いです。「ダサいのは嫌だからおしゃれなポスターが良いな」「おしゃれな方がたくさ<a href="https://senkyo-design-lab.com/oshareposter/">(続きを読む)</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senkyo-design-lab.com/oshareposter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>見やすいデザインを作るために知っておきたいこと</title>
		<link>https://senkyo-design-lab.com/knowledge_miyasui/</link>
					<comments>https://senkyo-design-lab.com/knowledge_miyasui/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krkw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 08:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン全般]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://senkyo-design-lab.com/?p=1188</guid>

					<description><![CDATA[選挙デザイン研究所ではユニバーサルデザインの資格を持ったデザイナーが、「見やすくするための工夫」を念頭に置いてデザインを行なっています。 見やすいデザインを作るためには、どういったものが「見やすくないか」を知っておく必要<a href="https://senkyo-design-lab.com/knowledge_miyasui/">(続きを読む)</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senkyo-design-lab.com/knowledge_miyasui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>選挙にユニバーサルデザインが必要な理由</title>
		<link>https://senkyo-design-lab.com/reason_universaldesign/</link>
					<comments>https://senkyo-design-lab.com/reason_universaldesign/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krkw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 10:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[選挙デザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://senkyo-design-lab.com/?p=1181</guid>

					<description><![CDATA[情報は目から入るものが多い 人間は情報の80％以上を視覚から得ていると言われています。「見てわかる」「読んでわかる」ことが、情報伝達の上で非常に重要です。 読みにくさ、見にくさを感じる人 しかし、世の中には文字の読みにく<a href="https://senkyo-design-lab.com/reason_universaldesign/">(続きを読む)</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senkyo-design-lab.com/reason_universaldesign/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ユニバーサルデザインとは</title>
		<link>https://senkyo-design-lab.com/about_universaldesign/</link>
					<comments>https://senkyo-design-lab.com/about_universaldesign/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krkw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 01:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン全般]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://senkyo-design-lab.com/?p=1169</guid>

					<description><![CDATA[ユニバーサルデザインの定義 「ユニバーサルデザイン」という言葉を聞いたことがあるでしょうか？ 昨今、自治体の広報誌や掲示物（看板）、駅の表示などはユニバーサルデザインに配慮されたものが多くなっています。 「バリアフリー」<a href="https://senkyo-design-lab.com/about_universaldesign/">(続きを読む)</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senkyo-design-lab.com/about_universaldesign/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
